The Major competition Cricket is an upcoming Twenty20 cricket competition that is scheduled to begin on July 13, 2023. It is also known as US MLC 2023 or MLC T20 2023. The American Cricket Enterprises (ACE) is organizing the competition, and USA Cricket has approved it.
The American version of Major League Cricket (MLC) will take place among 6 teams. The creators of Willow TV, the largest cricket broadcaster in North America, Sameer Mehta and Vijay Srinivasan, as well as Satyan Gajwani and Vineet Jain of the Times Group in India, support ACE.
MLC has secured financial support of US$ 120 million from a variety of investors, including Shantanu Narayen, chairman and CEO of Adobe, and Satya Nadella, CEO of Microsoft.
Teams
- Texas Super Kings
- Los Angeles Knight Riders
- MI New York
- San Francisco Unicorns
- Seattle Orcas
- Washington Freedom
Major League Cricket (MLC) 2023 Details
Owners | American Cricket Enterprises (ACE) |
Teams | 6 |
Matches (T20s) | 19 |
Location | United States |
Official website | majorleaguecricket.com |
Timeline | 13th July – 30th July, 2023 |
MLC 2023 Full Schedule
Match (All T20s) | Date & Time | Teams | Venue | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13th July 19:30 CDT | Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | TSK won by 69 runs |
2 | 14th July 15:30 CDT | MI New York vs San Francisco Unicorns | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | SFU won by 22 runs |
3 | 14th July 19:30 CDT | Seattle Orcas vs Washington Freedom | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | SO won by 5 wkts |
4 | 15th July 19:30 CDT | San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | SO won by 35 runs |
5 | 16th July 15:30 CDT | Texas Super Kings vs Washington Freedom | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | WF won by 6 runs |
6 | 16th July 19:30 CDT | Los Angeles Knight Riders vs MI New York | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | MINY won by 105 runs |
7 | 17th July 19:30 CDT | Texas Super Kings vs MI New York | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | TSK won by 17 runs |
8 | 18th July 19:30 CDT | Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | SFU won by 21 runs |
9 | 20th July 17:30 EDT | Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | WF won by 6 wickets |
10 | 21st July 17:30 EDT | Seattle Orcas vs Texas Super Kings | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | SO won by 8 wickets |
11 | 22nd July 17:30 EDT | Washington Freedom vs San Francisco Unicorns | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | WF won by 30 runs |
12 | 23rd July 13:30 EDT | Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | LAKR won by 2 wickets |
13 | 23rd July 17:30 EDT | MI New York vs Washington Freedom | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | MINY won by 8 wickets |
14 | 24th July 17:30 EDT | San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | TSK won by 3 wickets |
15 | 25th July 17:30 EDT | MI New York vs Seattle Orcas | CHURCH STREET PARK, MORRISVILLE, NC | SO won by 2 wickets |
16 | 27th July 15:30 CDT | MI New York vs Washington Freedom | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | MINY won by 16 runs |
17 | 27th July 19:30 CDT | Texas Super Kings vs Seattle Orcas | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | SO won by 9 wickets |
18 | 28th July 19:30 CDT | MI New York vs Texas Super Kings | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | MINY won by 6 wickets |
19 | 30th July 19:30 CDT | Seattle Orcas vs MI New York | GRAND PRAIRIE STADIUM, GRAND PRAIRIE, TX | MINY won by 7 wickets |
Live Streaming/Broadcasting
It can be viewed on Willow TV in the USA and Canada. It will air on Sports18 and Jio in India. A Sports in Pakistan, SuperSport in South Africa, BT Sport in the UK, SportsMax in the Caribbean, SKY NZ in New Zealand, and MLC on Fox if you live in Australia.
MLC 2023 Squads, Captain, Coaches
Texas Super Kings
Coach: Stephen Fleming
Captain: Faf du Plessis
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Faf du Plessis (c) | Batsman | South Africa |
Sami Aslam | Batsman | US Domestic Player |
Cody Chetty | Batsman | US Domestic Player |
David Miller | Batsman | South Africa |
Saiteja Mukkamalla | Batsman | US Domestic Player |
Devon Conway | Wicket-keeper | New Zealand |
Lahiru Milantha | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Dwayne Bravo | All rounder | West Indies |
Milind Kumar | All rounder | US Domestic Player |
Md. Mohsin | All rounder | US Domestic Player |
Daniel Sams | All rounder | Australia |
Zia Shahzad | All rounder | US Domestic Player |
Mitchell Santner | All rounder | New Zealand |
Cameron Stevenson | All rounder | US Domestic Player |
Rusty Theron | Bowler | US Domestic Player |
Gerald Coetzee | Bowler | South Africa |
Calvin Savage | Bowler | US Domestic Player |
MI New York
Coach: Robin Peterson
Captain: Kieron Pollard
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Kieron Pollard (c) | All rounder | West Indies |
Steven Taylor | Batsman | US Domestic Player |
Saideep Ganesh | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Shayan Jahangir | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Monank Patel | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Nicholas Pooran | Wicket-keeper | West Indies |
David Wiese | All rounder | South Africa |
Tim David | All rounder | Australia |
Dewald Brevis | All rounder | South Africa |
Rashid Khan | All rounder | Afghanistan |
Hammad Azam | All rounder | US Domestic Player |
Jason Behrendorff | Bowler | Australia |
Nosthush Kenjige | Bowler | US Domestic Player |
Trent Boult | Bowler | New Zealand |
Kagiso Rabada | Bowler | South Africa |
Ehsan Adil | Bowler | US Domestic Player |
Jessy Singh | Bowler | US Domestic Player |
Sarbjeet Ladda | Bowler | US Domestic Player |
Seattle Orcas
Coach: Praveen Amre
Captain: Wayne Parnell
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Wayne Parnell (c) | Bowler | South Africa |
Nauman Anwar | Batsman | US Domestic Player |
Aaron Jones | Batsman | US Domestic Player |
Shimron Hetmyer | Batsman | West Indies |
Shehan Jayasuriya | Batsman | US Domestic Player |
Heinrich Klaasen | Wicket-keeper | South Africa |
Quinton de Kock | Wicket-keeper | South Africa |
Nisarg Patel | All rounder | US Domestic Player |
Phani Simhadri | All rounder | US Domestic Player |
Shubham Ranjane | All rounder | US Domestic Player |
Harmeet Singh | All rounder | US Domestic Player |
Angelo Parera | All rounder | Sri Lanka |
Dasun Shanaka | All rounder | Sri Lanka |
Imad Wasim | All rounder | Pakistan |
Dwayne Pretorius | All rounder | South Africa |
Andrew Tye | Bowler | Australia |
Matthew Tromp | Bowler | US Domestic Player |
Hayden Walsh Jr. | Bowler | West Indies |
Cameron Gannon | Bowler | US Domestic Player |
Los Angeles Knight Riders
Coach: Phil Simmons
Captain: Sunil Narine
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Sunil Narine (c) | All rounder | West Indies |
Jason Roy | Batsman | England |
Rilee Rossouw | Batsman | South Africa |
Nitish Kumar | Batsman | US Domestic Player |
Gajanand Singh | Batsman | US Domestic Player |
Unmukt Chand | Batsman | US Domestic Player |
Saif Badar | Batsman | US Domestic Player |
Martin Guptill | Batsman | New Zealand |
Corne Dry | All rounder | US Domestic Player |
Shadley Van Schalkwyk | All rounder | US Domestic Player |
Bhaskar Yadram | All rounder | US Domestic Player |
Andre Russell | All rounder | West Indies |
Lockie Ferguson | Bowler | New Zealand |
Adam Zampa | Bowler | Australia |
Ali Khan | Bowler | US Domestic Player |
Spencer Johnson | Bowler | Australia |
Ali Sheikh | Bowler | US Domestic Player |
San Francisco Unicorns
Coach: Shane Watson
Captain: Aaron Finch
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Aaron Finch (c) | Batsman | Australia |
David White | Batsman | US Domestic Player |
Chaitanya Bishnoi | Batsman | US Domestic Player |
Mackenzie Harvey | Batsman | Australia |
Finn Allen | Batsman | New Zealand |
Smit Patel | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Matthew Wade | Wicket-keeper | Australia |
Marcus Stoinis | All rounder | Australia |
Tajinder Singh | All rounder | US Domestic Player |
Corey Anderson | All rounder | US Domestic Player |
Shadab Khan | All rounder | Pakistan |
Amila Aponso | Bowler | US Domestic Player |
Brody Couch | Bowler | US Domestic Player |
Qais Ahmad | Bowler | Afghanistan |
Haris Rauf | Bowler | Pakistan |
Sanjay Krishnamurthi | Bowler | US Domestic Player |
Liam Plunkett | Bowler | US Domestic Player |
Carmi Le Roux | Bowler | US Domestic Player |
Lungi Ngidi | Bowler | South Africa |
Washington Freedom
Coach: Greg Shipperd
Captain: Moises Henriques
Player | Role | Nation |
---|---|---|
Moises Henriques (c) | All rounder | Australia |
Mukhtar Ahmed | Batsman | US Domestic Player |
Sujith Gowda | Batsman | US Domestic Player |
Saad Ali | Batsman | US Domestic Player |
Andries Gous | Wicket-keeper | US Domestic Player |
Glenn Phillips | Wicket-keeper | New Zealand |
Josh Philippe | Wicket-keeper | Australia |
Jacobus Pienaar | All rounder | US Domestic Player |
Justin Dill | All rounder | US Domestic Player |
Dane Piedt | Bowler | US Domestic Player |
Akeal Hosein | Bowler | US Domestic Player |
Ben Dwarshius | Bowler | Australia |
Saurabh Netravalkar | Bowler | US Domestic Player |
Adam Milne | Bowler | New Zealand |
Marco Jansen | Bowler | South Africa |
Anrich Nortje | Bowler | South Africa |
Akhilesh Bodugum | Bowler | US Domestic Player |
Tanveer Sangha | Bowler | Australia |