King Khan owned Kolkata Knight Riders with slogan “Korbo Lorbo Jeetbo” have become the IPL Champions in 2012 and 2014 under Gautam Gambhir’s captaincy.
For the last 8 years, they have been devoid of IPL Trophies and as a result, they are ready to end the drought of titleless seasons. With the charge in young captain, Shreyas Iyer, team will enter the arena with solid strategies to lock horns with other teams. Check out KKR’s Schedule for TATA IPL 2023 season.
Match No. | Date & Time | KKR vs | Venue | Match Result |
---|---|---|---|---|
2 | 1st April 03:30pm IST | Punjab Kings | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | Punjab Kings won by 7 runs (DLS method) |
9 | 6th April 07:30pm IST | Royal Challengers Bangalore | Eden Gardens, Kolkata | KKR won by 81 runs |
13 | 9th April 03:30pm IST | Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | KKR won by 3 wickets |
19 | 14th April 07:30pm IST | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | SRH won by 23 runs |
22 | 16th April 03:30pm IST | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai | MI won by 5 wickets |
28 | 20th April 07:30pm IST | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC won by 4 wickets |
33 | 23rd April 07:30pm IST | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata | CSK won by 49 runs |
36 | 26th April 07:30pm IST | Royal Challengers Bangalore | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | KKR won by 21 runs |
39 | 29th April 03:30pm IST | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata | GT won by 7 wickets |
47 | 4th May 07:30pm IST | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | KKR won by 5 runs |
53 | 8th May 07:30pm IST | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | KKR won by 5 wickets |
56 | 11th May 07:30pm IST | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata | RR won by 9 wickets |
61 | 14th May 07:30pm IST | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | KKR won by 6 wickets |
68 | 20th May 07:30pm IST | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata | LSG won by 1 run |
Kolkata Knight Riders (KKR) IPL 2023 Squad
Players | Role | Price (in INR) |
---|---|---|
Shreyas Iyer (c) | Batsman | 12.25 Cr |
Nitish Rana | Batsman | 8 Cr |
Mandeep Singh | Batsman | 50 Lakh |
Rinku Singh | Batsman | 55 Lakh |
N Jagadeesan | WK/Batsman | 90 Lakh |
Rahmanullah Gurbaz | WK/Batsman | 50 Lakh |
Litton Das | WK/Batsman | 50 Lakh |
Andre Russell | All-rounder | 12 Cr |
David Wiese | All-rounder | 1 Cr |
Anukul Roy | All-rounder | 20 Lakh |
Shakib Al Hasan | All-rounder | 1.5 Cr |
Sunil Narine | All-rounder | 6 Cr |
Venkatesh Iyer | All-rounder | 8 Cr |
Tim Southee | Bowler | 1.5 Cr |
Varun Chakaravarthy | Bowler | 8 Cr |
Umesh Yadav | Bowler | 2 Cr |
Vaibhav Arora | Bowler | 60 Lakh |
Suyash Sharma | Bowler | 20 Lakh |
Shardul Thakur | Bowler | 10.75 Cr |
Lockie Ferguson | Bowler | 10 Cr |
Kulwant Khejroliya | Bowler | 20 Lakh |
Harshit Rana | Bowler | 20 Lakh |
KKR announce Nitish Rana as their new Captain for IPL 2023
IPL 2023: KKR unveils new jersey in purple and gold
Check out TATA IPL 2023 Schedule