Faf on winning Orange Cup in TATA IPL 2023
Rank | Player | Team | Runs | SR | HS | Matches |
---|
1 | Faf du Plessis | RCB | 730 | 153.68 | 84 | 14 |
2 | Shubman Gill | GT | 722 | 149.17 | 104* | 15 |
3 | Virat Kohli | RCB | 639 | 139.82 | 101* | 14 |
4 | Yashasvi Jaiswal | RR | 625 | 163.61 | 124 | 14 |
5 | Devon Conway | CSK | 625 | 137.06 | 92* | 15 |
Purple Cap: TATA IPL 2023
Mark Wood during TATA IPL 2023
Rank | Player | Team | Wickets | Matches | BBM | Eco. |
---|
1 | Md. Shami | GT | 26 | 15 | 11/4 | 7.66 |
2 | Rashid Khan | GT | 25 | 15 | 30/4 | 7.91 |
3 | Piyush Chawla | MI | 21 | 15 | 22/3 | 7.75 |
4 | Yuzvendra Chahal | RR | 21 | 14 | 17/4 | 8.17 |
5 | Tushar Deshpande | CSK | 21 | 15 | 45/3 | 9.61 |
IPL Points Table 2023
Cric Dream11 Prediction
Check out TATA IPL 2023 Schedule
Check out IPL Teams Playing XI Squad, Schedule, Venues
IPL Auction List 2023