Gill won Orange Cap in TATA IPL 2023
Rank | Player | Team | Runs | SR | HS | Matches |
---|
1 | Shubman Gill | GT | 890 | 157.80 | 129 | 17 |
2 | Faf du Plessis | RCB | 730 | 153.68 | 84 | 14 |
3 | Devon Conway | CSK | 672 | 139.70 | 92* | 16 |
4 | Virat Kohli | RCB | 639 | 139.82 | 101* | 14 |
5 | Yashasvi Jaiswal | RR | 625 | 163.61 | 124 | 14 |
Purple Cap: TATA IPL 2023
Shami became purple cap holder in TATA IPL 2023
Rank | Player | Team | Wickets | Matches | BBM | Eco. |
---|
1 | Md. Shami | GT | 28 | 17 | 11/4 | 8.03 |
2 | Mohit Sharma | GT | 27 | 14 | 10/5 | 8.17 |
3 | Rashid Khan | GT | 27 | 17 | 30/4 | 8.23 |
4 | Piyush Chawla | MI | 22 | 16 | 22/3 | 8.11 |
5 | Yuzvendra Chahal | RR | 21 | 14 | 17/4 | 8.17 |
Fastest Fifties in IPL 2023
Pooran after hitting fifty in just 15 balls
Rank | Batsmen | Team | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | Against |
---|
1 | Yashasvi Jaiswal | RR | 98 | 13 | 12 | 5 | 208.51 | KKR |
2 | Nicholas Pooran | LSG | 62 | 15 | 4 | 7 | 326.31 | RCB |
3 | Ajinkya Rahane | CSK | 61 | 19 | 7 | 3 | 225.92 | MI |
4 | Jason Roy | KKR | 61 | 19 | 5 | 5 | 234.61 | CSK |
5 | Shardul Thakur | KKR | 68 | 20 | 9 | 3 | 234.48 | RCB |
IPL Points Table 2023
Cric Dream11 Prediction
Check out TATA IPL 2023 Schedule
Check out IPL Teams Playing XI Squad, Schedule, Venues
IPL Auction List 2023